2017北京國家會議中心最新展會排期表
2016-10-09 11:55:03 點擊數: 來源:畢加企劃部
畢加展覽綠色展臺搭建為您提供2017北京國家會議中心最新展會排期表。
展會序號 | 展會名稱 | 展館 | 面積 | 開展時間 | 閉展時間 |
畢加展覽01 | 2017第43屆中國國際裘皮革皮制品交易會 | 北京國家會議中心 | 30000平方米 | 2017-1-12 | 2017-1-15 |
畢加展覽02 | 2017第十三屆亞洲運動用品與時尚展 | 北京國家會議中心 | 28500平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-18 |
畢加展覽03 | 2017中國國際纖體美容展 2017中國(北京)國際高端美容院線產品、醫美養生及日用化妝品博覽會 | 北京國家會議中心 | 22000平方米 | 2017-2-20 | 2017-2-22 |
畢加展覽04 | 2017北京國際防災減災應急產業博覽會 | 北京國家會議中心 | 23500平方米 | 2017-5-2 | 2017-5-4 |
畢加展覽05 | 第十七屆北京國際航空展覽會 | 北京國家會議中心 | 36500平方米 | 2017-9-19 | 2017-9-22 |
本文關鍵詞:
- 上一篇:2017中國國際展覽中心最新展會排期表
- 下一篇:2017年深圳展會排期表